auのスマートフォンHTL21とHTL23の比較。
とりあえずは基本的なスペックのみ。
| 比較項目 | HTL21 | HTL23 | 備考 |
| 発売時期 | 2012/12/9 | 2014/8/29 | |
| サイズ | 71 x 143 x 9.2 mm | 70 x 145 x 10.0 mm | (幅×高さ×厚さ) |
| 重量 | 140g | 156g | |
| ディスプレイタイプ | super LCD3 FHD | Super LCD3 Full HD | |
| ディスプレイサイズ | 5.0インチ | 5.0インチ | |
| ディスプレイ最大表示色 | 約1,677万色 | 約1,677万色 | |
| ディスプレイ解像度 | 1920×1080(FHD) | 1920 × 1080(FHD) | |
| バッテリ | 2020mAh | 2700mAh | |
| メインカメラ(リア) | 約800万画素 | 約1300万画素 | CMOS |
| サブカメラ(フロント) | 約210万画素 | 約500万画素 | CMOS |
| CPU | MDM9615 + APQ8064 (1.5GHz) | MSM8974AC (2.5GHz) | クアッドコア |
| メモリ(内蔵) | 16GB(ROM)/2GB(RAM) | 32GB(ROM)/2GB(RAM) | |
| メモリ(外部) | microSDHC (最大32GB) | microSD/microSDHC /microSDXC(最大128GB) |
|
| OS | Android4.1 | Android 4.4 | HTL21は4.1.1までアップデート対応 |
| 防水 | IPX5 | IPX5/IPX7 | |
| 防塵 | なし | IP5X | |
| リンク(au) | HTL21(au) | HTL21(au) | |
| リンク(HTC) | HTL21(HTC) | HTL23(HTC) |
やはり基本的なスペック向上のみで大幅な機能変更は無いみたい。
重量の増加が心配なのと、CPUの性能向上がうれしい。
あと、スペックではないが耐久性が不安。
携帯電話を持つようになって2年弱で2回も修理・交換したのは初めて。
ちなみにいずれも画面割れ(1回はポケットの中でいつのまにか、1回は落下)。
移行する場合も安心ケータイサポートは必須かも。